7°
11°
6,35 mm
7,94 mm
9,525 mm
12,7 mm
3,18 mm
4,76 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.4 mm
0.8 mm
1.2 mm
1.6 mm
Hersteller-Nr.: | VCGT110301FN-ALPPVD |
---|---|
TOOLLIGA-Nr.: | VCGT 110301FN-ALP PV |
Hersteller: | TOOLLIGA |
Gruppe: | VCGT |
Beschichtung: | PVD |
Spanbrecherform: | ALP |
Spantiefe: | max. 0,5 mm |
Vorschub: | 0,05 - 0,25 mm |
Form: | Rhombus 35° |
Freiwinkel: | 7° |
Toleranz ohne Radius: | ±0,025 mm |
Toleranz des Innkreises: | ±0,025 mm |
Dickentoleranz: | ±0,13 mm |
Gesintert: | Nein |
Loch: | Mit Loch |
Loch Konfiuration: | Zylindrisches Loch + Senkung einseitig (40 - 60°) |
Spanbrecher: | Einseitig |
Innenkreisdurchmesser: | 6,35 mm |
Dicke: | 3,18 mm |
Eckenradius: | 0.1 mm |
Schneidkante: | Scharfkantig |
Richtung: | Neutral |
(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | alp_pvd.pdf(Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) | 269.75KB | (Öffnet sich in einem neuen Tab oder Fenster) |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.